| No Alumni | 96352 |
|---|---|
| NIM | 2023045035004 |
| Nama Lengkap | IRMA CHRISTIANI MANIK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Akuntansi
S2 Akreditasi B |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2023 |
| IPK | 3.69 |
|---|---|
| Predikat | Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 26/02/2026 |
| Nomor Ijazah | 001018621012026100001 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/02/2026 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 30/01/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 004/UN20.1.4/PP/2026 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni