| No Alumni | 96348 |
|---|---|
| NIM | 2022045015117 |
| Nama Lengkap | THIMNA MANGAPE |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Manajemen
S2 Akreditasi Baik Sekali |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2022 |
| IPK | 3.58 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 26/02/2026 |
| Nomor Ijazah | 001018611012026100002 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/02/2026 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 30/01/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 004/UN20.1.4/PP/2026 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni