| No Alumni | 96347 |
|---|---|
| NIM | 2022045015010 |
| Nama Lengkap | ITA MONICA BR BANGUN |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Manajemen
S2 Akreditasi Baik Sekali |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2022 |
| IPK | 3.84 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 26/02/2026 |
| Nomor Ijazah | 001018611012026100001 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/02/2026 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 30/01/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 004/UN20.1.4/PP/2026 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni