| No Alumni | 96296 |
|---|---|
| NIM | 2023035015010 |
| Nama Lengkap | ANDREAS TAA |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Antropologi
S2 Akreditasi B |
|---|---|
| Fakultas | Pascasarjana |
| Angkatan | 2023 |
| IPK | 2.82 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 26/02/2026 |
| Nomor Ijazah | 001018821012026100001 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/02/2026 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 09/02/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 241/UN20.1.3/KM/2026 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni