| No Alumni | 96129 |
|---|---|
| NIM | 2024105095048 |
| Nama Lengkap | MATAN YARE |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Perencanaan Wilayah dan Kota
S2 Akreditasi Baik |
|---|---|
| Fakultas | Pascasarjana |
| Angkatan | 2024 |
| IPK | 3.80 |
|---|---|
| Predikat | Cum Laude |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 26/02/2026 |
| Nomor Ijazah | 001018951252026100027 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/02/2026 |
| Status Ijazah | Proses |
| Tanggal Yudisium | 20/01/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 061/UN20.1.10/KM/2026 |
Menunggu proses PISN