| No Alumni | 96022 |
|---|---|
| NIM | 2019071014255 |
| Nama Lengkap | SHERINA PERANGIN ANGIN |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Ilmu Kesehatan Masyarakat
S1 Akreditasi BAIK SEKALI |
|---|---|
| Fakultas | Kesehatan Masyarakat |
| Angkatan | 2019 |
| IPK | 3.34 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 4 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 20/11/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018132012025100196 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 20/11/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 20/10/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 437/UN20.1.7/KM/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni