| No Alumni | 95949 |
|---|---|
| NIM | 2019062024002 |
| Nama Lengkap | TETIANUS WENDA |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Teknik Elektro
S1 Akreditasi Baik Sekali |
|---|---|
| Fakultas | Teknik |
| Angkatan | 2019 |
| IPK | 3.01 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 4 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 20/11/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018202012025100060 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 20/11/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 20/10/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 4524/UN20.1.6 /PP/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni