| No Alumni | 95833 |
|---|---|
| NIM | 2020041034366 |
| Nama Lengkap | MERINUS PAYAGE |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Akuntansi
S1 Akreditasi B |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2020 |
| IPK | 2.75 |
|---|---|
| Predikat | Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 4 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 20/11/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018622012025100168 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 20/11/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 20/10/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 060/UN20.1.4/PP/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni