| No Alumni | 95796 |
|---|---|
| NIM | 2021041034255 |
| Nama Lengkap | MARINDAH DEWI FUJA LESTARI |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Akuntansi
S1 Akreditasi B |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2021 |
| IPK | 3.40 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 4 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 20/11/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018622012025100190 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 20/11/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 20/10/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 060/UN20.1.4/PP/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni