| No Alumni | 95760 |
|---|---|
| NIM | 2019041014197 |
| Nama Lengkap | ANTI TOGODLY |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Manajemen
S1 Akreditasi Baik Sekali |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2019 |
| IPK | 2.81 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 4 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 20/11/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018612012025100189 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 20/11/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 20/10/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 060/UN20.1.4/PP/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni