| No Alumni | 95145 |
|---|---|
| NIM | 2023075015054 |
| Nama Lengkap | VERONIKA DOROPIA |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Ilmu Kesehatan Masyarakat
S2 Akreditasi BAIK SEKALI |
|---|---|
| Fakultas | Kesehatan Masyarakat |
| Angkatan | 2023 |
| IPK | 3.79 |
|---|---|
| Predikat | Cum Laude |
| Periode Wisuda | Periode 3 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 28/08/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018131012025100073 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 28/08/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 28/07/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 423/UN20.1.7/KM/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni