| No Alumni | 95087 |
|---|---|
| NIM | 2023062014027 |
| Nama Lengkap | FARHAN DEVINO |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Teknik Sipil
S1 Akreditasi Baik |
|---|---|
| Fakultas | Teknik |
| Angkatan | 2023 |
| IPK | 3.79 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 3 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 28/08/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018222012025100128 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 28/08/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 04/06/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 1583/UN20.1.6/PP/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni