| No Alumni | 94887 |
|---|---|
| NIM | 2020041014196 |
| Nama Lengkap | ARNOL HELUKA |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Manajemen
S1 Akreditasi Baik Sekali |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2020 |
| IPK | 2.78 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 3 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 28/08/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018612012025100099 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 28/08/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 29/07/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 060/UN20.1.4/PP/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni