| No Alumni | 94158 |
|---|---|
| NIM | 2021071014440 |
| Nama Lengkap | ANACE CORINA ONGGE |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Ilmu Kesehatan Masyarakat
S1 Akreditasi BAIK SEKALI |
|---|---|
| Fakultas | Kesehatan Masyarakat |
| Angkatan | 2021 |
| IPK | 3.14 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 26/06/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018132012025100130 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/06/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 12/06/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 340/UN20.1.7/KM/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan