| No Alumni | 94137 |
|---|---|
| NIM | 2020071014499 |
| Nama Lengkap | MUNANGGEN KOGOYA |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Ilmu Kesehatan Masyarakat
S1 Akreditasi BAIK SEKALI |
|---|---|
| Fakultas | Kesehatan Masyarakat |
| Angkatan | 2020 |
| IPK | 3.05 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 26/06/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018132012025100115 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/06/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 12/06/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 340/UN20.1.7/KM/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan