| No Alumni | 94067 |
|---|---|
| NIM | 2023075015067 |
| Nama Lengkap | FRANSINA NAHUMURY |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Ilmu Kesehatan Masyarakat
S2 Akreditasi BAIK SEKALI |
|---|---|
| Fakultas | Kesehatan Masyarakat |
| Angkatan | 2023 |
| IPK | 3.87 |
|---|---|
| Predikat | Cum Laude |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 26/06/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018131012025100049 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/06/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 12/06/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 340/UN20.1.7/KM/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan