| No Alumni | 93894 |
|---|---|
| NIM | 20180511064041 |
| Nama Lengkap | KARSENA ARUMAN |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Farmasi
S1 Akreditasi BAIK SEKALI |
|---|---|
| Fakultas | Matamatika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| Angkatan | 2018 |
| IPK | 2.62 |
|---|---|
| Predikat | Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 26/06/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018482012025100047 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/06/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 13/06/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 1387/UN20.1.5/PP/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan