| No Alumni | 93345 |
|---|---|
| NIM | 2023015065016 |
| Nama Lengkap | RUSDIN NAIBORHU |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Pendidikan Matematika
S2 Akreditasi Baik Sekali |
|---|---|
| Fakultas | Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| Angkatan | 2023 |
| IPK | 3.45 |
|---|---|
| Predikat | Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 26/06/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018841022025100017 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/06/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 04/06/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 330 /UN20.1.1/EP/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan