| No Alumni | 93314 |
|---|---|
| NIM | 2023105095007 |
| Nama Lengkap | PAULINA MAHUSE |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Perencanaan Wilayah dan Kota
S2 Akreditasi Baik |
|---|---|
| Fakultas | Pascasarjana |
| Angkatan | 2023 |
| IPK | 3.98 |
|---|---|
| Predikat | Cum Laude |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 26/06/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018951252025100009 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/06/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 04/06/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 268/UN20.1.10/KM/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan