| No Alumni | 93303 |
|---|---|
| NIM | 2021105075013 |
| Nama Lengkap | DINA MATHILDA MARIANA SARAMUKE |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
S2 Akreditasi B |
|---|---|
| Fakultas | Pascasarjana |
| Angkatan | 2021 |
| IPK | 3.64 |
|---|---|
| Predikat | Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 26/06/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018951012025100002 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/06/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 04/06/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 268/UN20.1.10/KM/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan