| No Alumni | 92990 |
|---|---|
| NIM | 2023045035072 |
| Nama Lengkap | JAMES ASSA USMAN |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Akuntansi
S2 Akreditasi B |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2023 |
| IPK | 3.68 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 13/03/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018621012025100026 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 13/03/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 10/02/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 005/UN 20.1.4/PP/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni