| No Alumni | 92949 |
|---|---|
| NIM | 2023045015007 |
| Nama Lengkap | MARIA MYRESCA CHATRIN KOPONG |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Manajemen
S2 Akreditasi Baik Sekali |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2023 |
| IPK | 3.81 |
|---|---|
| Predikat | Cum Laude |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 13/03/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018611012025100009 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 13/03/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 10/02/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 005/UN 20.1.4/PP/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni