| No Alumni | 92647 |
|---|---|
| NIM | 2023015045037 |
| Nama Lengkap | MIMING KUSRININGSIH |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Manajemen Pendidikan
S2 Akreditasi Baik |
|---|---|
| Fakultas | Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| Angkatan | 2023 |
| IPK | 3.70 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2025 |
| Tanggal Wisuda | 13/03/2025 |
| Nomor Ijazah | 001018861042025100024 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 13/03/2025 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 10/02/2025 |
|---|---|
| SK Yudisium | 079 /UN20.1.1/PP/2025 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni