| No Alumni | 92075 |
|---|---|
| NIM | 2023045015001 |
| Nama Lengkap | ENDRA PRAYUDA TANDI |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Manajemen
S2 Akreditasi Baik Sekali |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2023 |
| IPK | 3.83 |
|---|---|
| Predikat | Cum Laude |
| Periode Wisuda | Periode 3 - 2024 |
| Tanggal Wisuda | 20/11/2024 |
| Nomor Ijazah | 001018611012024100013 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 20/11/2024 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 25/10/2024 |
|---|---|
| SK Yudisium | 107/UN20.1.4/PP/2024 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan