| No Alumni | 91671 |
|---|---|
| NIM | 20180111054023 |
| Nama Lengkap | VALENTINO MALISSA |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Pendidikan Kimia
S1 Akreditasi Baik Sekali |
|---|---|
| Fakultas | Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| Angkatan | 2018 |
| IPK | 2.91 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 3 - 2024 |
| Tanggal Wisuda | 20/11/2024 |
| Nomor Ijazah | 001018842042024100001 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 20/11/2024 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 12/10/2024 |
|---|---|
| SK Yudisium | 707 /UN20.1.1/PP/2024 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan