| No Alumni | 91623 |
|---|---|
| NIM | 2022105095012 |
| Nama Lengkap | MARICE DIANE MERANI |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Perencanaan Wilayah dan Kota
S2 Akreditasi Baik |
|---|---|
| Fakultas | Pascasarjana |
| Angkatan | 2022 |
| IPK | 3.49 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 3 - 2024 |
| Tanggal Wisuda | 20/11/2024 |
| Nomor Ijazah | 001018951252024100001 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 20/11/2024 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 10/10/2024 |
|---|---|
| SK Yudisium | 429/UN20.1.10/KM/2024 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan