| No Alumni | 91016 |
|---|---|
| NIM | 20170411034077 |
| Nama Lengkap | ARMENDO GRACIA KAIWAY |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Akuntansi
S1 Akreditasi B |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2017 |
| IPK | 2.43 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2024 |
| Tanggal Wisuda | 22/08/2024 |
| Nomor Ijazah | 622012024000935 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 22/08/2024 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 20/07/2024 |
|---|---|
| SK Yudisium | 357/UN20/PP/2024 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan