| No Alumni | 90982 |
|---|---|
| NIM | 2019041034245 |
| Nama Lengkap | NELA ELOSAK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Akuntansi
S1 Akreditasi B |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2019 |
| IPK | 3.24 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2024 |
| Tanggal Wisuda | 22/08/2024 |
| Nomor Ijazah | 622012024000430 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 22/08/2024 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 20/07/2024 |
|---|---|
| SK Yudisium | 357/UN20/PP/2024 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan