| No Alumni | 89399 |
|---|---|
| NIM | 2021105025011 |
| Nama Lengkap | YOHN MIMIN |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Kebijakan Publik
S2 Akreditasi B |
|---|---|
| Fakultas | Pascasarjana |
| Angkatan | 2021 |
| IPK | 3.64 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2024 |
| Tanggal Wisuda | 22/08/2024 |
| Nomor Ijazah | 631012024000056 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 22/08/2024 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 20/07/2024 |
|---|---|
| SK Yudisium | 357/UN20/PP/2024 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan