| No Alumni | 88397 |
|---|---|
| NIM | 20160511064037 |
| Nama Lengkap | MARTHINA SILLA MANAKU |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Farmasi
S1 Akreditasi BAIK SEKALI |
|---|---|
| Fakultas | Matamatika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| Angkatan | 2016 |
| IPK | 3.00 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 3 - 2023 |
| Tanggal Wisuda | 30/11/2023 |
| Nomor Ijazah | 482012023004624 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 30/11/2023 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | Data tidak tersedia |
|---|---|
| SK Yudisium | 942/UN20/PP/2023 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan