| No Alumni | 85658 |
|---|---|
| NIM | 20170611064042 |
| Nama Lengkap | BILL OCTAV FRANS WATOPA |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Planologi
S1 Akreditasi Baik |
|---|---|
| Fakultas | Teknik |
| Angkatan | 2017 |
| IPK | 3.00 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2023 |
| Tanggal Wisuda | 16/03/2023 |
| Nomor Ijazah | 352012023000053 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 16/03/2023 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 14/02/2023 |
|---|---|
| SK Yudisium | 281/UN20/PP/2717 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan