| No Alumni | 85535 |
|---|---|
| NIM | 20180411034044 |
| Nama Lengkap | KINTAN KARENT KINANTI |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Akuntansi
S1 Akreditasi B |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2018 |
| IPK | 3.00 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2023 |
| Tanggal Wisuda | 16/03/2023 |
| Nomor Ijazah | 622012023000110 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 16/03/2023 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 14/02/2023 |
|---|---|
| SK Yudisium | 281/UN20/PP/2593 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan