| No Alumni | 85356 |
|---|---|
| NIM | 20180711014004 |
| Nama Lengkap | MARLINA |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Ilmu Kesehatan Masyarakat
S1 Akreditasi BAIK SEKALI |
|---|---|
| Fakultas | Kesehatan Masyarakat |
| Angkatan | 2018 |
| IPK | 3.00 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2023 |
| Tanggal Wisuda | 16/03/2023 |
| Nomor Ijazah | 132012023000365 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 16/03/2023 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 14/02/2023 |
|---|---|
| SK Yudisium | 281/UN20/PP/2414 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan