| No Alumni | 85059 |
|---|---|
| NIM | 20160111054006 |
| Nama Lengkap | YONATHAN KAWER |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Pendidikan Kimia
S1 Akreditasi Baik Sekali |
|---|---|
| Fakultas | Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| Angkatan | 2016 |
| IPK | 3.00 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2023 |
| Tanggal Wisuda | 16/03/2023 |
| Nomor Ijazah | 842042023000034 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 16/03/2023 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 14/02/2023 |
|---|---|
| SK Yudisium | 281/UN20/PP/2117 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan