| No Alumni | 83096 |
|---|---|
| NIM | 20180411034165 |
| Nama Lengkap | SASARIA CAROLINA TANIAU |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Akuntansi
S1 Akreditasi B |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2018 |
| IPK | 3.00 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2022 |
| Tanggal Wisuda | 30/08/2022 |
| Nomor Ijazah | 622012022000418 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 30/08/2022 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 21/07/2022 |
|---|---|
| SK Yudisium | 452/UN20/PP/2022 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan