| No Alumni | 81490 |
|---|---|
| NIM | 2020075015028 |
| Nama Lengkap | YOSUA RUMAINUM |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Ilmu Kesehatan Masyarakat
S2 Akreditasi BAIK SEKALI |
|---|---|
| Fakultas | Kesehatan Masyarakat |
| Angkatan | 2020 |
| IPK | 3.75 |
|---|---|
| Predikat | Cum Laude |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2022 |
| Tanggal Wisuda | 17/03/2022 |
| Nomor Ijazah | 131012022000107 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 17/03/2022 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 07/03/2022 |
|---|---|
| SK Yudisium | 169/UN20/PP/2022 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan