| No Alumni | 81300 |
|---|---|
| NIM | 20180411024084 |
| Nama Lengkap | FRELIANTI MANGALIK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Ekonomi Pembangunan
S1 Akreditasi Baik Sekali |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2018 |
| IPK | 3.65 |
|---|---|
| Predikat | Cum Laude |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2022 |
| Tanggal Wisuda | 17/03/2022 |
| Nomor Ijazah | 602012022000032 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 17/03/2022 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 24/02/2022 |
|---|---|
| SK Yudisium | 169/UN20/PP/2022 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan