| No Alumni | 81256 |
|---|---|
| NIM | 2019045025077 |
| Nama Lengkap | THOMYANTY PANGEDONGAN |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Ilmu Ekonomi
S2 Akreditasi Baik Sekali |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2019 |
| IPK | 3.32 |
|---|---|
| Predikat | Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2022 |
| Tanggal Wisuda | 17/03/2022 |
| Nomor Ijazah | 601012022000293 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 17/03/2022 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 24/02/2022 |
|---|---|
| SK Yudisium | 169/UN20/PP/2022 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan