| No Alumni | 79432 |
|---|---|
| NIM | 2019052064006 |
| Nama Lengkap | MEVI IRIANTI TONAPA |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Farmasi
S1 Akreditasi BAIK SEKALI |
|---|---|
| Fakultas | Matamatika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| Angkatan | 2019 |
| IPK | 3.00 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2021 |
| Tanggal Wisuda | 26/08/2021 |
| Nomor Ijazah | 482012021000468 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/08/2021 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 17/07/2021 |
|---|---|
| SK Yudisium | 1076/UN20/PP/2021 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan