| No Alumni | 78319 |
|---|---|
| NIM | 20161011105009 |
| Nama Lengkap | SAUL KMUR |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Manajemen Koperasi
S2 Akreditasi Baik |
|---|---|
| Fakultas | Pascasarjana |
| Angkatan | 2016 |
| IPK | 3.50 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2021 |
| Tanggal Wisuda | 26/08/2021 |
| Nomor Ijazah | 611052021000037 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/08/2021 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 17/07/2021 |
|---|---|
| SK Yudisium | 1073/UN20/PP/2021 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan