| No Alumni | 77985 |
|---|---|
| NIM | 20150411034176 |
| Nama Lengkap | JENI YANTI TANDIDEDU |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Akuntansi
S1 Akreditasi B |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2015 |
| IPK | 3.00 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2021 |
| Tanggal Wisuda | 25/03/2021 |
| Nomor Ijazah | 622012021001485 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 25/03/2021 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 20/02/2021 |
|---|---|
| SK Yudisium | 477/UN20/PP/2021 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan