| No Alumni | 77391 |
|---|---|
| NIM | 2019015045033 |
| Nama Lengkap | GIRMANTO |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Manajemen Pendidikan
S2 Akreditasi Baik |
|---|---|
| Fakultas | Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| Angkatan | 2019 |
| IPK | 3.50 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2021 |
| Tanggal Wisuda | 25/03/2021 |
| Nomor Ijazah | 861042021000123 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 25/03/2021 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 20/02/2021 |
|---|---|
| SK Yudisium | 477/UN20/PP/2021 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan