Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo UNCEN

Data Akademik Terpadu

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Pelacakan Alumni

Reset

Daftar Kelulusan Alumni & Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

20,146 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
78286 2019105055016 JULIANA ADOLINA KIRIWENNO Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
78287 2019105055031 GRACE GOLDHA ROTTIN Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
78288 2019105055072 CHANDRA ANGGORO AJI Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
78289 2019105055003 VALDANO BARNABAS BUINEI Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
78290 2019105055006 SALONIKA KOBOGAU Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
78291 20181011055023 TAWAKKAL INGARAN Keuangan Daerah (S2) 2018 3.50 Sangat Memuaskan
78292 20181011055016 NATHANIEL FRASAWI Keuangan Daerah (S2) 2018 3.50 Sangat Memuaskan
78293 20181011055001 ABNER ANTOH Keuangan Daerah (S2) 2018 3.50 Sangat Memuaskan
78294 2019105055075 FERI YOSEP AURI Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
78295 20171011055003 AGUSTINA DUDUNG MASSORA Keuangan Daerah (S2) 2017 3.50 Sangat Memuaskan
78296 20181011055012 MELKIOR IEK Keuangan Daerah (S2) 2018 3.50 Sangat Memuaskan
78297 20181011055015 MOHAMMAD RISWIYANTO Keuangan Daerah (S2) 2018 3.50 Sangat Memuaskan
78298 20181011055005 ENGEL BERTA ADELCE MANEP Keuangan Daerah (S2) 2018 3.50 Sangat Memuaskan
78299 2019105095031 STEVEN SAMEL TASIDJAWA Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
78300 2019105095002 BOBBY FERDINAND HALLATU Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
78301 2019105095001 BAYU UTOMO KRISTIANTO Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
78302 2019105095016 RETNO RUMIATI Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
78303 2019105095017 SANTHY MARINI TANDIARANG Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
78304 20171011095019 PILEMON TABUNI Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) 2017 3.50 Sangat Memuaskan
78305 2019105095037 SALU SOPAI KENDE SUMA Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan