Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo UNCEN

Data Akademik Terpadu

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Pelacakan Alumni

Reset

Daftar Kelulusan Alumni & Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

20,146 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
80905 20170611024005 CHEVIN PIETER WINDESI Teknik Elektro (S1) 2017 3.00 Sangat Memuaskan
80906 20140611024012 EKLON AMOHOSO Teknik Elektro (S1) 2014 3.00 Sangat Memuaskan
80907 20140611064001 ADRIANA DUWIRI Planologi (S1) 2014 3.00 Sangat Memuaskan
80908 20160611013014 MICHAEL G.R. AKOBIAREK Teknik Sipil (D3) 2016 3.00 Sangat Memuaskan
80909 20140621014032 RONALD PETER ASARIBAB Teknik Sipil (D3) 2014 3.00 Sangat Memuaskan
80910 20150611034047 LUKAS MARINUS RUMERE Teknik Mesin (S1) 2015 3.00 Sangat Memuaskan
80911 20170611033020 JEMBRIS WAY Teknik Mesin (D3) 2017 3.00 Sangat Memuaskan
80912 20170611033025 TOHONAN M. PASARIBU Teknik Mesin (D3) 2017 3.00 Sangat Memuaskan
80913 20170611033007 YUPRI YIGIBALOM Teknik Mesin (D3) 2017 3.00 Sangat Memuaskan
80914 20170611033022 BUBUS YOMAN Teknik Mesin (D3) 2017 3.00 Sangat Memuaskan
80915 20140611033018 YULIUS WALELA Teknik Mesin (D3) 2014 3.00 Sangat Memuaskan
80916 20150611033031 SANDELINA MNUBEFOR Teknik Mesin (D3) 2015 3.00 Sangat Memuaskan
80917 20160611023024 DEM JIKWA Teknik Elektronika (D3) 2016 3.00 Sangat Memuaskan
80918 20150611023023 MATON UNUNGGA Teknik Elektronika (D3) 2015 3.00 Sangat Memuaskan
80919 20150611053004 ALVA PASCAL RACHMAN Teknik Mineral (D3) 2015 3.00 Sangat Memuaskan
80920 20170711014054 HANS CHRISTIAN IRIANTO LUBIS Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2017 3.00 Sangat Memuaskan
80921 20170711014108 SANDY KURNIAWAN Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2017 3.00 Sangat Memuaskan
80922 2019072014041 DINDA PUTRI PUSPITASARI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80923 2019072014028 ELBINA NAPITUPULU Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80924 2019072014005 WILEM REINHART RIDOLOF POMEO Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan