Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo UNCEN

Data Akademik Terpadu

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Pelacakan Alumni

Reset

Daftar Kelulusan Alumni & Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

20,146 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
79766 2019105055046 MARTHA YOKU Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79767 2019105055044 MARIKE HULDA YOWENI Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79768 2019105055055 SELVIANA DORKAS MAMBRAKU Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79769 2019105055079 YESRI YAKIM ROBAHA Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79770 2019105055042 LINCE NURMILA LILIANI WIHYAWARI Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79771 2019105055074 HANS KAPITARAUW Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79772 2019105055037 JAN HENDRIK UBEY Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79773 2019105055067 LEONEL ROLAND KOIREWOA Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79774 2019105055060 YANANSI FONATABA Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79775 2019105055062 YOWAS TOANSIBA Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79776 2019105055039 JULIANA JOIS UMPAIN Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79777 2019105055035 IRMA J. MANDATJAN Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79778 2019105055069 ZANDRA DORA KREY Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79779 2019105055038 JOHNI ABNER RUMBARAR Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79780 2019105055025 ELSINA LOISA MSIREN Keuangan Daerah (S2) 2019 3.50 Sangat Memuaskan
79781 20171011095002 KILYON DOWANSIBA Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) 2017 3.00 Sangat Memuaskan
79782 20171011095008 LAURENS SEH Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) 2017 3.00 Sangat Memuaskan
79783 20160911014006 YUSUP KRISDIANTO OHEE Ilmu Keolahragaan (S1) 2016 3.00 Sangat Memuaskan
79784 20150911014017 HARTANTO Ilmu Keolahragaan (S1) 2015 3.00 Sangat Memuaskan
79785 20160911014044 NAHASON L P ANINAM Ilmu Keolahragaan (S1) 2016 3.00 Sangat Memuaskan