Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo UNCEN

Data Akademik Terpadu

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Pelacakan Alumni

Reset

Daftar Kelulusan Alumni & Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

20,146 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
97286 2024075015068 MAKALIUS TARIBABA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.88 Pujian
97287 2023075015047 SUSANTI JUNI WULANSARI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2023 3.87 Pujian
97288 2024075015069 ZAIDHA KOREBIMA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.86 Pujian
97289 2024075015041 RAKHEL DEBORA SAGRIM Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.83 Pujian
97290 2024075015047 ZAKARIAS OGONEY Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.83 Pujian
97291 2024075015054 MOHAMAD EMIN REFIDESO Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.83 Pujian
97292 2024075015107 MAREYKE MAGRITHA KULANG Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.95 Pujian
97300 2024075015136 THEODORA SIMANDJUNTAK Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.84 Pujian
97307 2024075015008 RIANI PARENDEN Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.94 Pujian
97306 2024075015053 DIONISIUS MARIO TAPPY Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.95 Pujian
97305 2024075015044 THERESIA IRIANA ENDRAWATI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.95 Pujian
97304 2024075015017 YULPRIATI KALUA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.95 Pujian
97303 2024075015026 ERNA WIDYASTUTIK Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.97 Pujian
97302 2024075015038 LIN WENDA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.59 Pujian
97301 2024075015042 RAYMOND EKMAN SIMAMORA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.75 Pujian
97297 2024075015019 AGUSTINA KLEMBEYAB Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.89 Pujian
97294 2024075015003 FRANKLIN VALENTINUS RAIMOND WAROMI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.93 Pujian
97295 2024075015028 NILUH AYU MUTIARA ARIYANTI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.93 Pujian
97296 2024075015058 MUHAMMAD I MADE ANNAFI ARIANTO Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.90 Pujian
97277 2024075015093 ST. HUDAYA RAHMATULLAH Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.92 Pujian