Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo UNCEN

Data Akademik Terpadu

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Pelacakan Alumni

Reset

Daftar Kelulusan Alumni & Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

20,146 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
97343 2020071014610 GUNDI WANIMBO Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 3.01 Sangat Memuaskan
97342 2020071014571 ATINUS DEWELEK Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 3.01 Sangat Memuaskan
97341 2019071014409 HERLINA KAITANA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 3.01 Sangat Memuaskan
97340 2019071014400 YUBELINA RABRAGERI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 3.01 Sangat Memuaskan
97316 2024075015020 DERLINDA NATALIA LONDONG Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.90 Pujian
97323 2024075015014 FRAYMUN HERSELP MELKISEDEK ARWAM Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.94 Pujian
97322 2024075015060 NURIATI SARLOTA AUPARAI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.98 Pujian
97321 2024075015055 NATALIA IRMA MUMPU Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.83 Pujian
97320 2024075015048 STEPINA MAGAI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.88 Pujian
97319 2024075015033 TRESSLISTIANA MANIBUY Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.88 Pujian
97318 2024075015070 DWI MERLINA AYTEM Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.89 Pujian
97317 2024075015052 ORPA MAYUNG ALLO Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.90 Pujian
97312 2024075015116 PINDAH BERGAYA RAJAGUKGUK Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.93 Pujian
97339 2019071014103 OLVINCE KULUA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 3.02 Sangat Memuaskan
97310 2024075015111 SINCE LOWICE RUMANASEN Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.94 Pujian
97311 2024075015113 FRISCA CAPRILIANNIE LUCINDA NUMBERI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.94 Pujian
97314 2024075015034 LUKAS LINGGI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.92 Pujian
97315 2024075015119 MARISA TIKULILING Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.92 Pujian
97338 2019071014048 ONETINA PAHABOL Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 3.05 Sangat Memuaskan
97313 2024075015011 FARIDA BAKRI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.92 Pujian