Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo UNCEN

Data Akademik Terpadu

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Pelacakan Alumni

Reset

Daftar Kelulusan Alumni & Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

20,146 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
97295 2024075015028 NILUH AYU MUTIARA ARIYANTI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.93 Pujian
97296 2024075015058 MUHAMMAD I MADE ANNAFI ARIANTO Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.90 Pujian
97297 2024075015019 AGUSTINA KLEMBEYAB Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.89 Pujian
97298 2024075015090 EVA HOTMAULI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.88 Pujian
97299 2024075015050 VONNY MAIS NUMBERI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.85 Pujian
97300 2024075015136 THEODORA SIMANDJUNTAK Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.84 Pujian
97301 2024075015042 RAYMOND EKMAN SIMAMORA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.75 Pujian
97302 2024075015038 LIN WENDA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.59 Pujian
97303 2024075015026 ERNA WIDYASTUTIK Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.97 Pujian
97304 2024075015017 YULPRIATI KALUA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.95 Pujian
97305 2024075015044 THERESIA IRIANA ENDRAWATI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.95 Pujian
97306 2024075015053 DIONISIUS MARIO TAPPY Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.95 Pujian
97307 2024075015008 RIANI PARENDEN Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.94 Pujian
97351 2019071014237 DELILA TABUNI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.80 Sangat Memuaskan
97348 2019071014229 IRIANI ELOPERE Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.89 Sangat Memuaskan
97349 2020071014145 NENGRO PAGAWAK Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 2.89 Sangat Memuaskan
97350 2019071014308 JEFRON KOGOYA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.88 Sangat Memuaskan
97353 2021071014039 NATALIA GLORIA AGUSTINA PADWA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2021 3.71 Pujian
97354 2021071014021 FATHU RAHMAH AZIZAH Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2021 3.45 Sangat Memuaskan
97347 2020071014528 AMILAGEN KALOLIK Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 2.91 Sangat Memuaskan