Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo UNCEN

Data Akademik Terpadu

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Pelacakan Alumni

Reset

Daftar Kelulusan Alumni & Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

20,146 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
93068 2020041034321 JAMES FEBRIAN CHRISTIADI Akuntansi (S1) 2020 2.97 Sangat Memuaskan
93069 2020041034394 NOVELA MARIA NAVO Akuntansi (S1) 2020 3.40 Sangat Memuaskan
93070 2021041034093 RASNA Akuntansi (S1) 2021 2.89 Sangat Memuaskan
93071 2020041034330 RAHMAT FEBRIYANTO Akuntansi (S1) 2020 2.75 Memuaskan
93072 2020041034302 MARLIN ADE PUTRI DJAWA Akuntansi (S1) 2020 3.45 Sangat Memuaskan
93073 2020041034048 GABRIELLA ARABELLA KORWA Akuntansi (S1) 2020 3.50 Sangat Memuaskan
93074 2020041034036 NOVITA MIA TEBAI Akuntansi (S1) 2020 3.56 Sangat Memuaskan
93171 2021075015029 PASKALIS HOWAI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2021 3.71 Sangat Memuaskan
93174 2020071014579 GEBY JUNNER F. SAFKAUR Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 3.31 Sangat Memuaskan
93175 2020071014637 LEMUS WEYA KIWO Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 3.17 Sangat Memuaskan
93176 2020071014126 MERGINA NAOMI WEYAI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 3.14 Sangat Memuaskan
93178 2020071014543 PELIPUS MAGAI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
93179 2020071014047 MUDESTUS WAKEI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 2.95 Sangat Memuaskan
93180 2020071014608 EMILERA KOGOYA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 2.95 Sangat Memuaskan
93182 2019071014363 ROMINCE WONDA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.88 Sangat Memuaskan
93185 2020071014481 TERIVENA DESINA ANALIA TUKNIP Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 3.57 Sangat Memuaskan
93187 2020072014096 SURIYANI WELLY RUATAKUREY Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 3.36 Sangat Memuaskan
93188 2020071014173 RICHO A. YEIMO Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 3.20 Sangat Memuaskan
93189 2020071014682 YUSINA HILAPOK Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 3.09 Sangat Memuaskan
93193 2019071014357 RANI ENUMBI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.97 Sangat Memuaskan