Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo UNCEN

Data Akademik Terpadu

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Pelacakan Alumni

Reset

Daftar Kelulusan Alumni & Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

20,146 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
80326 2019105015047 MARTHEN OSOK Ilmu Administrasi Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80327 2019105015003 ISHAK DAWAN Ilmu Administrasi Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80328 2019105015009 DEKAS MABEL Ilmu Administrasi Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80329 2019105025011 INDRAYATI Kebijakan Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80330 2019105025022 ANDIKA MENDROFA Kebijakan Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80331 2019105025020 SILVIA VERONICA YARANGGA Kebijakan Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80332 2019105025008 YULIANA GWIJANGGE Kebijakan Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80333 2019105025002 ENIS KEAN Kebijakan Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80334 2019105025030 IZAK RANDI HIKOYABI Kebijakan Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80335 2019105025031 KARMIN LASULIHA Kebijakan Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80336 2019105025019 YOHANA MARGARETA SROYER Kebijakan Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80337 2019105025003 IPO KOGOYA Kebijakan Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80338 2019105055011 PAUL Keuangan Daerah (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80339 2019105055001 NORLISA EMILIANA WALLI Keuangan Daerah (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80340 2019105055007 MEIS INEKE KASAMBOUW Keuangan Daerah (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80341 2019105055013 RUDI SASARARI Keuangan Daerah (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80342 20181011055004 DOLFINCE ADONIA Keuangan Daerah (S2) 2018 3.00 Sangat Memuaskan
80343 2019105055004 SKRIPSIA EIRENE BEROTABUI Keuangan Daerah (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
80344 20141011055014 KALIUS YARINAP Keuangan Daerah (S2) 2014 3.00 Sangat Memuaskan
80345 2019105095011 IVAN MEDWIN Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan